Listas de materiales para proyectos de sistemas completos de varios tamaños - El sistema Unico
Cada lista a continuación asume el mínimo de 6x 12' por tonelada . Consulte más arriba las especificaciones mínimas y máximas; o contáctenos para obtener más información. Haga clic en los enlaces azules a continuación para visitar una colección o página de producto , desde donde puede agregar cada artículo al carrito . Use estas listas como punto de partida, ya que es posible que deba modificar los artículos o las cantidades para adaptarlos a su proyecto en particular.
1 tonelada |
||
Cantidad. | Número de pieza | Descripción |
1 | M1218BL1-EC2 | Módulo, soplador, control SMART, variable |
1 | M1218CL1-E | Módulo, serpentín refrigerante (6 filas)*(HP) |
1 | Código UPC-61-1218 | Adaptador, suministro, M1218 |
1 | UPC-94 | Bandeja de drenaje secundaria, M1218 |
1 | UPC-104-1218 | Adaptador, aire de retorno, M1218 |
1 | UPC-04-1218 | Conducto de retorno de aire, 12" x 10'L |
1 | UPC-01-1218 | Filtro, rejilla/caja de retorno, 14 x 20 |
1 | UPC-26TC-6 | Tubo atenuador de sonido, TFS (72 pies por caja) |
1 | UPC-28T-6 | Despegue, TFS, Brida curva, 2" (6 uds.) |
1 | UPC-56TB-6 | Toma de suministro, TFS, solo placa frontal (6 uds.) |
1* | UPC-38TC-6 | TFS, Acoplamiento, Conducto de 2", 6 Acoplamientos, 6 Conexiones |
1 | UVL1-09 | Kit completo de sistema de luz ultravioleta |
*necesario si se va a unir el tubo | ||
1,5 toneladas |
||
Cantidad. | Número de pieza | Descripción |
1 | M1218BL1-EC2 | Módulo, soplador, control SMART, variable |
1 | M1218CL1-E | Módulo, serpentín refrigerante (6 filas)*(HP) |
1 | Código UPC-61-1218 | Adaptador, suministro, M1218 |
1 | UPC-94 | Bandeja de drenaje secundaria, M1218 |
1 | UPC-104-1218 | Adaptador, aire de retorno, M1218 |
1 | UPC-04-1218 | Conducto de retorno de aire, 12" x 10'L |
1 | UPC-01-1218 | Filtro, rejilla/caja de retorno, 14 x 20 |
1 | UPC-28T-6 | Despegue, TFS, Brida curva, 2" (6 uds.) |
1 | UPC-56TB-6 | Toma de suministro, TFS, solo placa frontal (6 uds.) |
1* | UPC-38TC-6 | TFS, Acoplamiento, Conducto de 2", 6 Acoplamientos, 6 Conexiones |
1 | UPC-26TC-6 | Tubo atenuador de sonido (72 pies por caja) |
3 | UPC-26TC-1 | Tubo atenuador de sonido, TFS (12 pies por caja) |
3 | UPC-28TF-1 | TFS, Despegue, para cámara metálica plana Incluye junta |
3 | UPC-56TB-1 | Toma de suministro, TFS, solo placa frontal |
3* | UPC-38TC-1 | TFS, Acoplamiento, Conducto de 2", 1 Acoplamiento, 1 Conexión |
1 | UVL1-09 | Kit completo de sistema de luz ultravioleta |
*necesario si se va a unir el tubo | ||
2 toneladas |
||
Cantidad. | Número de pieza | Descripción |
1 | M2430BL1-EC2 | Módulo, soplador, control SMART, variable |
1 | M2430CL1-E | Módulo, Bobina en H, R-410A |
1 | M2430CL1-H | Módulo, serpentín, agua caliente, 2,5 T (antes MH2430HW) |
1 | Código UPC-61-2430 | Adaptador, suministro, 2430 |
1 | UPC-20C | Bandeja de drenaje, secundaria, módulo 3, 2430 |
1 | Código UPC-104-2430 | Adaptador, módulo de retorno de aire, calefacción o vertical 2430 |
1 | UPC-04-2430 | Conducto de retorno de aire, 14" x 10'L |
1 | UPC-01-2430 | Filtro, rejilla/caja de retorno, 14” x 25” |
2 | UPC-28T-6 | Despegue, TFS, Brida curva, 2" (6 uds.) |
2 | UPC-56TB-6 | Toma de suministro, TFS, solo placa frontal (6 uds.) |
2* | UPC-38TC-6 | TFS, Acoplamiento, realiza 6 conexiones |
2 | UPC-26TC-6 | Tubo atenuador de sonido (72 pies por caja) |
1 | UVL1-09 | Kit completo de sistema de luz ultravioleta |
*necesario si se va a unir el tubo | ||
2,5 toneladas (2430 ) |
||
Cantidad. | Número de pieza | Descripción |
1 | M2430BL1-EC2 | Módulo, soplador, control SMART, variable |
1 | M2430CL1-E | Módulo, Bobina en H, R-410A Válvula de expansión térmica, 2,5 T |
1 | M2430CL1-H | Módulo, serpentín, agua caliente, 2,5 T (antes MH2430HW) |
1 | Código UPC-61-2430 | Adaptador, suministro, 2430 |
1 | UPC-20C | Bandeja de drenaje, secundaria, módulo 3, 2430 |
1 | Código UPC-104-2430 | Adaptador, módulo de retorno de aire, calefacción o vertical 2430 |
1 | UPC-04-2430 | Conducto de retorno de aire, 14" x 10'L |
1 | UPC-01-2430 | Filtro, rejilla/caja de retorno, 14” x 25” |
2 | UPC-28T-6 | Despegue, TFS, Brida curva, 2" (6 uds.) |
2 | UPC-56TB-6 | Toma de suministro, TFS, solo placa frontal (6 uds.) |
2* | UPC-38TC-6 | TFS, Acoplamiento, Conducto de 2", 6 Acoplamientos, 6 Conexiones |
3 | UPC-26TC-1 | Tubo atenuador de sonido, TFS (12 pies por caja) |
3 | UPC-28TF-1 | TFS, Despegue, para cámara metálica plana Incluye junta |
3 | UPC-56TB-1 | Toma de suministro, TFS, solo placa frontal |
3* | UPC-38TC-1 | TFS, Acoplamiento, Conducto de 2", 1 Acoplamiento, 1 Conexión |
2 | UPC-26TC-6 | Tubo atenuador de sonido, R-3.3 (72 pies por caja) |
1 | UVL1-09 | Kit completo de sistema de luz ultravioleta |
*necesario si se va a unir el tubo | ||
2,5 toneladas (3036 ) |
||
Cantidad. | Número de pieza | Descripción |
1 | M3036BL1-EC2 | Módulo, soplador, control SMART, variable |
1 | M3036CL1-E | Módulo, serpentín refrigerante (6 filas) (HP) |
1 | M3036CL1-H | Módulo, Serpentín, Agua caliente, 2,5-3,0 T |
1 | Código UPC-61-3036 | Adaptador, suministro, 3036 |
1 | UPC-27C | Bandeja de drenaje, secundaria, módulo 3, 3036 |
1 | UPC-104-3036 | Adaptador, módulo de aire de retorno, de calor o vertical 3036 |
1 | UPC-04-3036 | Conducto de retorno de aire, 16" x 10'L |
1 | UPC-01-3036 | Filtro, rejilla/caja de retorno, 14” x 30” |
2 | UPC-28T-6 | Despegue, TFS, Brida curva, 2" (6 uds.) |
2 | UPC-56TB-6 | Toma de suministro, TFS, solo placa frontal (6 uds.) |
2* | UPC-38TC-6 | TFS, Acoplamiento, Conducto de 2", 6 Acoplamientos, 6 Conexiones |
3 | UPC-26TC-1 | Tubo atenuador de sonido, TFS, R-3.3 (12 pies por caja) |
3 | UPC-28TF-1 | TFS, Despegue, para cámara metálica plana Incluye junta |
3 | UPC-56TB-1 | Toma de suministro, TFS, solo placa frontal |
3* | UPC-38TC-1 | TFS, Acoplamiento, Conducto de 2", 1 Acoplamiento, 1 Conexión |
2 | UPC-26TC-6 | Tubo atenuador de sonido, R-3.3 (72 pies por caja) |
1 | UVL1-09 | Kit completo de sistema de luz ultravioleta |
*necesario si se va a unir el tubo | ||
3 toneladas (3036 ) |
||
Cantidad. | Número de pieza | Descripción |
1 | M3036BL1-EC2 | Módulo, soplador, control SMART, variable |
1 | M3036CL1-E | Módulo, serpentín refrigerante (6 filas) (HP) |
1 | M3036CL1-H | Módulo, Serpentín, Agua caliente, 2,5-3,0 T |
1 | Código UPC-61-3036 | Adaptador, suministro, 3036 |
1 | UPC-27C | Bandeja de drenaje, secundaria, módulo 3, 3036 |
1 | UPC-104-3036 | Adaptador, módulo de aire de retorno, de calor o vertical 3036 |
1 | UPC-04-3036 | Conducto de retorno de aire, 16" x 10'L |
1 | UPC-01-3036 | Filtro, rejilla/caja de retorno, 14” x 30” |
3 | UPC-28T-6 | Despegue, TFS, Brida curva, 2" (6 uds.) |
3 | UPC-56TB-6 | Toma de suministro, TFS, solo placa frontal (6 uds.) |
3* | UPC-38TC-6 | TFS, Acoplamiento, Conducto de 2", permite 6 conexiones |
3 | UPC-26TC-6 | Tubo atenuador de sonido (72 pies por caja) |
1 | UVL1-09 | Kit completo de sistema de luz ultravioleta |
*necesario si se va a unir el tubo | ||
3 toneladas (3642 ) |
||
Cantidad. | Número de pieza | Descripción |
1 | M3642BL1-EC2 | Módulo, soplador, control SMART, variable |
1 | M3642CL1-E | Módulo, serpentín refrigerante (6 filas) (HP) |
1 | M3642CL1-H | (Igual que el módulo MH3660HW) (con serpentín de agua caliente) |
1 | Código UPC-61-3642 | Adaptador, suministro, 3642 |
1 | UPC-24C | Bandeja de drenaje secundaria, módulo 3, 3642 |
1 | UPC-104-3642 | Adaptador, módulo de retorno de aire, calefacción o vertical 3642 |
1 | UPC-04-3642 | Conducto de retorno de aire, 18" x 10'L |
1 | UPC-01-3642 | Filtro, rejilla/caja de retorno, 14” x 30” |
3 | UPC-28T-6 | Despegue, TFS, Brida curva, 2" (6 uds.) |
3 | UPC-56TB-6 | Toma de suministro, TFS, solo placa frontal (6 uds.) |
3* | UPC-38TC-6 | TFS, Acoplamiento, Conducto de 2", 6 Acoplamientos, 6 Conexiones |
3 | UPC-26TC-6 | Tubo atenuador de sonido, R-3.3 (72 pies por caja) |
1 | UVL1-09 | Kit completo de sistema de luz ultravioleta |
*necesario si se va a unir el tubo | ||
3,5 toneladas |
||
Cantidad. | Número de pieza | Descripción |
1 | M3642BL1-EC2 | Módulo, soplador, control SMART, variable |
1 | M3642CL1-E | Módulo, serpentín refrigerante (6 filas) (HP) |
1 | M3642CL1-H | (Igual que el módulo MH3660HW) (con serpentín de agua caliente) |
1 | Código UPC-61-3642 | Adaptador, suministro, 3642 |
1 | UPC-24C | Bandeja de drenaje secundaria, módulo 3, 3642 |
1 | UPC-104-3642 | Adaptador, módulo de retorno de aire, calefacción o vertical 3642 |
1 | UPC-04-3642 | Conducto de retorno de aire, 18" x 10'L |
1 | UPC-01-3642 | Filtro, rejilla/caja de retorno, 14” x 30” |
3 | UPC-28T-6 | Despegue, TFS, Brida curva, 2" (6 uds.) |
3 | UPC-56TB-6 | Toma de suministro, TFS, solo placa frontal (6 uds.) |
3* | UPC-38TC-6 | TFS, Acoplamiento, Conducto de 2", 6 Acoplamientos, 6 Conexiones |
3 | UPC-26TC-1 | Tubo atenuador de sonido, R-3.3 (12 pies por caja) |
3 | UPC-28TF-1 | TFS, Despegue, para cámara metálica plana Incluye junta |
3 | UPC-56TB-1 | Toma de suministro, TFS, solo placa frontal |
3* | UPC-38TC-1 | TFS, Acoplamiento, Conducto de 2", 1 Acoplamiento, 1 Conexión |
3 | UPC-26TC-6 | Tubo atenuador de sonido, TFS, R-3.3 (72 pies por caja) |
1 | UVL1-09 | Kit completo de sistema de luz ultravioleta |
*necesario si se va a unir el tubo | ||
4 toneladas |
||
Cantidad. | Número de pieza | Descripción |
1 | M4860BL1-EC2 | Módulo, soplador, control SMART, variable |
1 | M4860CL1-B | Módulo, serpentín refrigerante (3 filas) (AC) |
1 | M4860CL1-H | (Igual que el módulo MH3660HW) (con serpentín de agua caliente) |
1 | Código UPC-61-4860 | Adaptador, suministro, 4860 |
1 | UPC-24D | Bandeja de drenaje, secundaria, módulo 3, 4860 |
1 | Código UPC-104-4860 | Adaptador, módulo de aire de retorno, de calor o vertical 4860 |
1 | UPC-04-4860 | Conducto de retorno de aire, 20" x 10'L |
1 | Código UPC-01-4860 | Filtro, rejilla/caja de retorno, 24” x 30” |
4 | UPC-28T-6 | Despegue, TFS, Brida curva, 2" (6 uds.) |
4 | UPC-56TB-6 | Toma de suministro, TFS, solo placa frontal (6 uds.) |
4* | UPC-38TC-6 | TFS, Acoplamiento, Conducto de 2", 6 Acoplamientos, 6 Conexiones |
4 | UPC-26TC-6 | Tubo atenuador de sonido, TFS, R-3.3 (72 pies por caja) |
1 | UVL1-09 | Kit completo de sistema de luz ultravioleta |
*necesario si se va a unir el tubo | ||
5 toneladas |
||
Cantidad. | Número de pieza | Descripción |
1 | M4860BL1-EC2 | Módulo, soplador, control SMART, variable |
1 | M4860CL1-B | Módulo, serpentín refrigerante (3 filas) (AC) |
1 | M4860CL1-H | (Igual que el módulo MH3660HW) (con serpentín de agua caliente) |
1 | Código UPC-61-4860 | Adaptador, suministro, 4860 |
1 | UPC-24D | Bandeja de drenaje, secundaria, módulo 3, 4860 |
1 | Código UPC-104-4860 | Adaptador, módulo de aire de retorno, de calor o vertical 4860 |
1 | UPC-04-4860 | Conducto de retorno de aire, 20" x 10'L |
1 | Código UPC-01-4860 | Filtro, rejilla/caja de retorno, 24” x 30” |
5 | UPC-28T-6 | Despegue, TFS, Brida curva, 2" (6 uds.) |
5 | UPC-56TB-6 | Toma de suministro, TFS, solo placa frontal (6 uds.) |
5* | UPC-38TC-6 | TFS, Acoplamiento, Conducto de 2", 6 Acoplamientos, 6 Conexiones |
5 | UPC-26TC-6 | Tubo atenuador de sonido, TFS, R-3.3 (72 pies por caja) |
1 | UVL1-09 | Kit completo de sistema de luz ultravioleta |
*necesario si se va a unir el tubo |